- Katılım
- 4 yıl 8 ay 1 gün
- Mesajlar
- 201
Market bliplerini haritada göstermek için;
Client > shop.lua'ya bu kodu ekleyin;
Config.lua'ya bu kodu ekleyin;
Client > shop.lua'ya bu kodu ekleyin;
Kod:
Citizen.CreateThread(function()
for i=1, #Config.Map, 1 do
local blip = AddBlipForCoord(Config.Map[i].x, Config.Map[i].y, Config.Map[i].z)
SetBlipSprite (blip, Config.Map[i].id)
SetBlipScale (blip, 0.7)
SetBlipDisplay(blip, 4)
SetBlipColour (blip, Config.Map[i].color)
SetBlipAsShortRange(blip, true)
BeginTextCommandSetBlipName("STRING")
AddTextComponentString(Config.Map[i].name)
EndTextCommandSetBlipName(blip)
end
end)
Config.lua'ya bu kodu ekleyin;
Kod:
Config.Map = {
{name="Market",color=2, id=52, x= 374.225, y= 326.717, z = 102.800},
{name="Market",color=2, id=52, x= 25.8929, y= -1346.71, z = 28.597},
{name="Market",color=2, id=52, x= -48.1829, y= -1756.99, z = 28.500},
{name="Market",color=2, id=52, x= -707.769, y= -913.886, z = 18.315},
{name="Market",color=2, id=52, x= -1223.69, y= -907.031, z = 11.426},
{name="Market",color=2, id=52, x= -1487.15, y= -380.113, z = 39.2634},
{name="Market",color=2, id=52, x= 1163.24, y= -323.212, z = 68.3051},
{name="Market",color=2, id=52, x= 1136.09, y= -981.251, z = 45.5158},
{name="Market",color=2, id=52, x= 2556.55, y= 382.399, z = 107.723},
{name="Market",color=2, id=52, x= 547.382, y= 2670.33, z = 41.2565},
{name="Market",color=2, id=52, x= 1961.21, y= 3741.6, z = 31.4437},
{name="Market",color=2, id=52,x= 1698.95, y= 4924.46, z = 41.1637},
{name="Market",color=2, id=52, x= 1729.65, y= 6415.65, z = 34.137},
{name="Market",color=2, id=52, x= -3243.03, y= 1001.66, z = 11.9307},
{name="Market",color=2, id=52, x= 2678.06, y= 3281.11, z = 55.2411},
{name="Silahçı",color=1, id=110, x= -662.180, y= -934.961, z =20.929},
{name="Silahçı",color=1, id=110, x= 810.25, y= -2157.60, z =28.72},
{name="Silahçı",color=1, id=110, x= 1693.44, y= 3760.16, z =33.81},
{name="Silahçı",color=1, id=110, x= -330.24, y= 6083.88, z =30.55},
{name="Silahçı",color=1, id=110, x= 252.63, y= -50.00, z =68.99},
{name="Silahçı",color=1, id=110, x= 22.09, y= -1107.28, z =28.90},
{name="Silahçı",color=1, id=110, x= 2567.69, y= 294.38, z =107.83},
{name="Silahçı",color=1, id=110, x= -1117.58, y= 2698.61, z =17.65},
{name="Silahçı",color=1, id=110, x= 842.44, y= -1033.42, z =27.29},
{name="Nalbur",color=11, id=402, x= 44.2555, y= -1747.69, z = 28.5848},
{name="Nalbur",color=11, id=402, x= 2748.28, y= 3472.84, z = 54.6746}
}
Son düzenleme: